Arena AI Text-to-Video
Crowdsourced Arena AI pairwise human-preference leaderboard for text-to-video generation models.
39rows
eloprimary metric
2026-05-06sampled
Metadata
Metrics
Arena ELO, 95% confidence interval (lower is better), Votes
| Rank | Subject | Arena ELO | Model Match | Provenance | Sampled |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dreamina-seedance-2.0-720p | 1460 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 2 | happyhorse-1.0 | 1444 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 3 | veo-3.1-audio-1080p | 1375 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 4 | veo-3.1-fast-audio-1080p | 1368 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 5 | sora-2-pro | 1366 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 6 | veo-3.1-audio | 1366 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 7 | veo-3.1-fast-audio | 1364 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 8 | grok-imagine-video-720p | 1359 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 9 | veo-3-fast-audio | 1349 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 10 | wan2.6-t2v | 1345 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 11 | veo-3-audio | 1341 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 12 | sora-2 | 1340 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 13 | wan2.5-t2v-preview | 1259 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 14 | seedance-v1.5-pro | 1259 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 15 | veo-3 | 1254 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 16 | veo-3-fast | 1249 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 17 | pixverse-v5.6 | 1242 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 18 | runway-gen-4.5 | 1239 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 19 | kling-2.5-turbo-1080p | 1220 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 20 | kling-2.6-pro | 1219 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 21 | ray-3 | 1207 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 22 | kling-o1-pro | 1207 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 23 | p-video | 1206 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 24 | hailuo-02-pro | 1199 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 25 | hailuo-2.3 | 1198 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 26 | seedance-v1-pro | 1192 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 27 | hailuo-02-standard | 1181 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 28 | kandinsky-5.0-t2v-pro | 1176 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 29 | hunyuan-video-1.5 | 1170 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 30 | veo-2 | 1164 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 31 | kling-v2.1-master | 1164 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 32 | wan-v2.2-a14b | 1133 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 33 | ltx-2-19b | 1131 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 34 | kandinsky-5.0-t2v-lite | 1115 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 35 | seedance-v1-lite | 1114 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 36 | sora | 1070 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 37 | ray2 | 1066 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 38 | pika-v2.2 | 1009 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 39 | mochi-v1 | 1007 | — | Imported | 2026-05-06 |
No matching rows.