ASR-FairBench
ASR-FairBench evaluates automatic speech recognition models on word error rate, runtime factor, and fairness metrics across demographic and language attributes.
7rows
werprimary metric
2026-05-06sampled
Metadata
Metrics
WER (lower is better), RTFX (lower is better), FAAS, FS, FS_G, FS_L, FS_SEG, FS_E
| Rank | Subject | WER | Model Match | Provenance | Sampled |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | openai/whisper-small | 0.08 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 2 | distil-whisper/distil-small.en | 0.10 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 3 | openai/whisper-base | 0.11 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 4 | openai/whisper-tiny | 0.24 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 5 | facebook/mms-1b-all | 0.34 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 6 | facebook/hubert-large-ls960-ft | 0.40 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 7 | facebook/wav2vec2-base-960h | 0.48 | — | Imported | 2026-05-06 |
No matching rows.