CARLA Autonomous Driving Leaderboard
Autonomous-driving agent leaderboard in CARLA measuring driving score, route completion, and infraction penalties.
13rows
driving_scoreprimary metric
2026-05-27sampled
Metadata
Metrics
Agent blocked (lower is better), Collisions layout (lower is better), Collisions pedestrians (lower is better), Collisions vehicles (lower is better), Driving score, Infraction penalty, Min speed infractions (lower is better), Off-road infractions (lower is better), Red light infractions (lower is better), Route completion, Route deviations (lower is better), Route timeouts (lower is better), Scenario timeouts (lower is better), Stop sign infractions (lower is better), Yield emergency vehicle infractions (lower is better)
| Rank | Subject | Driving score | Model Match | Provenance | Sampled |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRM | 42.274775 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 1 | SDfusionNet | 64.948034 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 2 | TCP reproduced (NFS) | 58.562975 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 3 | LRM | 42.092017 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 1 | Kyber-E2E | 6.975326 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 2 | CarLLaVA (LLM4AD) | 6.248049 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 3 | TF++ (Tuebingen_AI) | 5.564134 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 4 | greatone | 2.168272 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 5 | CaRINA modular 2023 (LRM) | 1.139644 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 1 | CarLLaVA (LLM4AD) | 6.865108 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 2 | TF++ (Tuebingen_AI) | 5.182686 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 3 | CaRINA hybrid 2023 - CNN-Planner++ (LRM) | 1.232485 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 4 | CARLA_Leaderboard | 0.250002 | — | Imported | 2026-05-27 |
No matching rows.