Open Catalyst OC22
OC22 leaderboard for catalyst and adsorbate relaxation/energy prediction, spanning S2EF, IS2RS, and/or IS2RE task splits.
81rows
task_scoreprimary metric
2026-05-28sampled
Metadata
Metrics
Task Primary Score, Energy MAE (lower is better), Forces MAE (lower is better), Energy and Forces within Threshold, Forces Cosine, Forces below Threshold, Average Distance within Threshold, Average Forces below Threshold, Energy within Threshold
| Rank | Subject | Task Primary Score | Model Match | Provenance | Sampled |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EquiformerV2 + DeNS (127M, λᴇ=4, λF=100, OC22-only, fmax=0.1) (S2EF, Average) | 0.15 S2EF Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 2 | EquiformerV2 + DeNS (127M, λᴇ=4, λF=100, OC22-only) (S2EF, Average) | 0.2 S2EF Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 3 | EquiformerV2 (122M, λᴇ=4, λF=100, OC22-only) (S2EF, Average) | 0.13 S2EF Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 4 | EquiformerV2 (122M, λᴇ=1, λF=1, OC22-only) (S2EF, Average) | 0.17 S2EF Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 5 | GemNet-OC OC22+OC20-All (S2EF, Average) | 0.03 S2EF Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 6 | GemNet-OC-L-Finetune (S2EF, Average) | 0.09 S2EF Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 7 | GemNet-OC (S2EF, Average) | 0.01 S2EF Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 8 | GemNet-dT (S2EF, Average) | 0 S2EF Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 9 | SpinConv (S2EF, Average) | 0 S2EF Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 10 | DimeNet++ (S2EF, Average) | 0 S2EF Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 11 | PaiNN (S2EF, Average) | 0 S2EF Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 12 | ForceNet (S2EF, Average) | 0 S2EF Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 13 | SchNet (S2EF, Average) | 0 S2EF Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 1 | EquiformerV2 + DeNS (127M, λᴇ=4, λF=100, OC22-only, fmax=0.1) (S2EF, ID) | 0.27 S2EF ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 2 | EquiformerV2 + DeNS (127M, λᴇ=4, λF=100, OC22-only) (S2EF, ID) | 0.37 S2EF ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 3 | EquiformerV2 (122M, λᴇ=4, λF=100, OC22-only) (S2EF, ID) | 0.23 S2EF ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 4 | EquiformerV2 (122M, λᴇ=1, λF=1, OC22-only) (S2EF, ID) | 0.34 S2EF ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 5 | GemNet-OC OC22+OC20-All (S2EF, ID) | 0.07 S2EF ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 6 | GemNet-OC-L-Finetune (S2EF, ID) | 0.19 S2EF ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 7 | GemNet-OC (S2EF, ID) | 0.02 S2EF ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 8 | GemNet-dT (S2EF, ID) | 0 S2EF ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 9 | SpinConv (S2EF, ID) | 0 S2EF ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 10 | DimeNet++ (S2EF, ID) | 0 S2EF ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 11 | PaiNN (S2EF, ID) | 0 S2EF ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 12 | ForceNet (S2EF, ID) | 0 S2EF ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 13 | SchNet (S2EF, ID) | 0 S2EF ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 1 | EquiformerV2 + DeNS (127M, λᴇ=4, λF=100, OC22-only, fmax=0.1) (S2EF, OOD) | 0.03 S2EF OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 2 | EquiformerV2 + DeNS (127M, λᴇ=4, λF=100, OC22-only) (S2EF, OOD) | 0.02 S2EF OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 3 | EquiformerV2 (122M, λᴇ=4, λF=100, OC22-only) (S2EF, OOD) | 0.02 S2EF OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 4 | GemNet-OC OC22+OC20-All (S2EF, OOD) | 0 S2EF OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 5 | EquiformerV2 (122M, λᴇ=1, λF=1, OC22-only) (S2EF, OOD) | 0.01 S2EF OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 6 | GemNet-OC (S2EF, OOD) | 0 S2EF OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 7 | GemNet-OC-L-Finetune (S2EF, OOD) | 0 S2EF OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 8 | GemNet-dT (S2EF, OOD) | 0 S2EF OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 9 | PaiNN (S2EF, OOD) | 0 S2EF OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 10 | DimeNet++ (S2EF, OOD) | 0 S2EF OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 11 | ForceNet (S2EF, OOD) | 0 S2EF OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 12 | SpinConv (S2EF, OOD) | 0 S2EF OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 13 | SchNet (S2EF, OOD) | 0 S2EF OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 1 | EquiformerV2 + DeNS (127M, λᴇ=4, λF=100, OC22-only, fmax=0.1) (IS2RE, Average) | 3.93 IS2RE Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 2 | EquiformerV2 + DeNS (127M, λᴇ=4, λF=100, OC22-only, fmax=0.1) (IS2RE, Average) | 3.99 IS2RE Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 3 | EquiformerV2 (122M, λᴇ=1, λF=1, OC22-only) (IS2RE, Average) | 3.27 IS2RE Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 4 | EquiformerV2 (122M, λᴇ=4, λF=100, OC22-only) (IS2RE, Average) | 2.31 IS2RE Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 5 | GemNet-OC (Relaxation OC20-All+OC22) (IS2RE, Average) | 2.39 IS2RE Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 6 | GemNet-OC (Relaxation OC22-only) (IS2RE, Average) | 1.71 IS2RE Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 7 | GemNet-dT (Relaxation OC22-only) (IS2RE, Average) | 1.23 IS2RE Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 8 | Direct-only-45890-mats. (IS2RE, Average) | 0.72 IS2RE Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 9 | coGN (r=5.0, direct OC22-only) (IS2RE, Average) | 1.08 IS2RE Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 10 | coGN (k=32, direct OC22-only) (IS2RE, Average) | 0.86 IS2RE Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 11 | GemNet-dT (Direct OC22-only) (IS2RE, Average) | 0.97 IS2RE Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 12 | PaiNN (Direct OC22-only) (IS2RE, Average) | 0.63 IS2RE Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 13 | DimeNet++ (Direct OC22-only) (IS2RE, Average) | 0.51 IS2RE Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 14 | SchNet (Direct OC22-only) (IS2RE, Average) | 0.74 IS2RE Average primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 1 | EquiformerV2 + DeNS (127M, λᴇ=4, λF=100, OC22-only, fmax=0.1) (IS2RE, ID) | 4.57 IS2RE ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 2 | EquiformerV2 + DeNS (127M, λᴇ=4, λF=100, OC22-only, fmax=0.1) (IS2RE, ID) | 4.8 IS2RE ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 3 | EquiformerV2 (122M, λᴇ=1, λF=1, OC22-only) (IS2RE, ID) | 4.15 IS2RE ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 4 | EquiformerV2 (122M, λᴇ=4, λF=100, OC22-only) (IS2RE, ID) | 2.48 IS2RE ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 5 | GemNet-OC (Relaxation OC20-All+OC22) (IS2RE, ID) | 2.63 IS2RE ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 6 | GemNet-OC (Relaxation OC22-only) (IS2RE, ID) | 2.02 IS2RE ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 7 | coGN (r=5.0, direct OC22-only) (IS2RE, ID) | 1.68 IS2RE ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 8 | coGN (k=32, direct OC22-only) (IS2RE, ID) | 1.45 IS2RE ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 9 | GemNet-dT (Direct OC22-only) (IS2RE, ID) | 1.49 IS2RE ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 10 | Direct-only-45890-mats. (IS2RE, ID) | 1.03 IS2RE ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 11 | PaiNN (Direct OC22-only) (IS2RE, ID) | 0.88 IS2RE ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 12 | GemNet-dT (Relaxation OC22-only) (IS2RE, ID) | 1.64 IS2RE ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 13 | DimeNet++ (Direct OC22-only) (IS2RE, ID) | 0.65 IS2RE ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 14 | SchNet (Direct OC22-only) (IS2RE, ID) | 1.03 IS2RE ID primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 1 | EquiformerV2 + DeNS (127M, λᴇ=4, λF=100, OC22-only, fmax=0.1) (IS2RE, OOD) | 3.17 IS2RE OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 2 | EquiformerV2 + DeNS (127M, λᴇ=4, λF=100, OC22-only, fmax=0.1) (IS2RE, OOD) | 3.28 IS2RE OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 3 | EquiformerV2 (122M, λᴇ=4, λF=100, OC22-only) (IS2RE, OOD) | 2.15 IS2RE OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 4 | EquiformerV2 (122M, λᴇ=1, λF=1, OC22-only) (IS2RE, OOD) | 2.38 IS2RE OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 5 | GemNet-OC (Relaxation OC20-All+OC22) (IS2RE, OOD) | 2.15 IS2RE OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 6 | GemNet-OC (Relaxation OC22-only) (IS2RE, OOD) | 1.4 IS2RE OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 7 | GemNet-dT (Relaxation OC22-only) (IS2RE, OOD) | 0.83 IS2RE OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 8 | Direct-only-45890-mats. (IS2RE, OOD) | 0.42 IS2RE OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 9 | coGN (r=5.0, direct OC22-only) (IS2RE, OOD) | 0.49 IS2RE OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 10 | coGN (k=32, direct OC22-only) (IS2RE, OOD) | 0.26 IS2RE OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 11 | GemNet-dT (Direct OC22-only) (IS2RE, OOD) | 0.45 IS2RE OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 12 | DimeNet++ (Direct OC22-only) (IS2RE, OOD) | 0.38 IS2RE OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 13 | PaiNN (Direct OC22-only) (IS2RE, OOD) | 0.38 IS2RE OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
| 14 | SchNet (Direct OC22-only) (IS2RE, OOD) | 0.45 IS2RE OOD primary score | — | Imported | 2026-05-28 |
No matching rows.