PlotQA
PlotQA: Measures visual question answering, OCR, document understanding, chart comprehension, or layout-aware reasoning.
6rows
accuracyprimary metric
2026-05-27sampled
Metadata
Metrics
Accuracy
| Rank | Subject | Accuracy | Model Match | Provenance | Sampled |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Our Model | 22.52% | — | Imported | 2026-05-27 |
| 2 | SAN | 7.76% | — | Imported | 2026-05-27 |
| 3 | QUES | 5.35% | — | Imported | 2026-05-27 |
| 4 | IMG | 4.84% | — | Imported | 2026-05-27 |
| 5 | LoRRA | 0.02% | — | Imported | 2026-05-27 |
| 6 | BAN | 0.01% | — | Imported | 2026-05-27 |
No matching rows.