ReXrank
Chest radiology interpretation leaderboard covering radiology report generation and medical VQA on ReXGradient, MIMIC-CXR, IU-Xray, CheXpert Plus, and ReXVQA.
165rows
inverse_radcliq_v1primary metric
2026-05-27sampled
Metadata
Metrics
1/RadCliQ-v1, BLEU, BertScore, SembScore, RadGraph, RaTEScore, GREEN, CRIMSON, Overall Accuracy
| Rank | Subject | 1/RadCliQ-v1 | Model Match | Provenance | Sampled |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UniRG-CXR Microsoft Research (IU-Xray) | 5.138 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 2 | UniRG-CXR Microsoft Research (IU-Xray) | 4.804 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 3 | MedGemma 1.5 4B Google (ReXGradient private) | 3.048 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 4 | zzy-RGv2-2b Individual (IU-Xray) | 2.43 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 5 | MoERad-IU IIT Madras (IU-Xray) | 1.922 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 6 | RadPhi4VisionCXR Microsoft Research (IU-Xray) | 1.859 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 7 | CheXOne-R1 Stanford (IU-Xray) | 1.669 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 8 | UniRG-CXR Microsoft Research (ReXGradient private) | 1.622 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 9 | UniRG-CXR Microsoft Research (ReXGradient private) | 1.59 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 10 | RadPhi4VisionCXR Microsoft Research (ReXGradient private) | 1.556 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 11 | MedGemma 1.5 4B Google (IU-Xray) | 1.555 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 12 | zzy-RGv2-2b Individual (ReXGradient private) | 1.496 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 13 | MedVersa Harvard (IU-Xray) | 1.46 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 14 | CXRMate-RRG24 CSIRO (IU-Xray) | 1.458 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 15 | MedVersa Harvard (IU-Xray) | 1.452 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 16 | MedGemma 1.5 4B Google (IU-Xray) | 1.385 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 17 | VLCI-IU SYSU (IU-Xray) | 1.381 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 18 | MedGemma Google (IU-Xray) | 1.34 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 19 | CX-Mind SJTU (IU-Xray) | 1.328 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 20 | MAIRA-2 Microsoft (IU-Xray) | 1.298 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 21 | Cvt2distilgpt2-IU CSIRO (IU-Xray) | 1.283 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 22 | zzy-RGv2-2b Individual (MIMIC-CXR) | 1.267 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 23 | CheXpertPlus-CheX-MIMIC Stanford (IU-Xray) | 1.249 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 24 | UniRG-CXR Microsoft Research (MIMIC-CXR) | 1.233 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 25 | CXRMate-ED CSIRO (IU-Xray) | 1.22 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 26 | RadFM SJTU (IU-Xray) | 1.22 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 27 | DD-LLaVA-X SNUH (IU-Xray) | 1.204 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 28 | RadFM SJTU (IU-Xray) | 1.187 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 29 | RadPhi4VisionCXR Microsoft Research (MIMIC-CXR) | 1.183 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 30 | CheXpertPlus-CheX-MIMIC Stanford (IU-Xray) | 1.179 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 31 | Libra University of Glasgow (IU-Xray) | 1.176 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 32 | RGRG TUM (IU-Xray) | 1.174 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 33 | RadPhi3.5Vision Microsoft (IU-Xray) | 1.166 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 34 | UniRG-CXR Microsoft Research (CheXpert Plus) | 1.156 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 35 | Cvt2distilgpt2-MIMIC CSIRO (IU-Xray) | 1.126 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 36 | CheXOne-R1 Stanford (ReXGradient private) | 1.116 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 37 | CheXpertPlus-MIMIC Stanford (IU-Xray) | 1.111 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 38 | zzy-RGv2-2b Individual (CheXpert Plus) | 1.111 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 39 | MedVersa Harvard (MIMIC-CXR) | 1.103 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 40 | RaDialog TUM (IU-Xray) | 1.086 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 41 | UniRG-CXR Microsoft Research (MIMIC-CXR) | 1.066 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 42 | CheXOne-R1 Stanford (MIMIC-CXR) | 1.06 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 43 | CheXOne-R1 Stanford (CheXpert Plus) | 1.048 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 44 | CheXOne-R1 Stanford (IU-Xray) | 1.042 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 45 | MoERad-MIMIC IIT Madras (IU-Xray) | 1.02 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 46 | MoERad-IU IIT Madras (ReXGradient private) | 1.018 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 47 | MedVersa Harvard (ReXGradient private) | 1.008 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 48 | MedGemma Google (ReXGradient private) | 1.008 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 49 | CheXpertPlus-CheX Stanford (IU-Xray) | 0.995 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 50 | CheXpertPlus-MIMIC Stanford (IU-Xray) | 0.988 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 51 | MedVersa Harvard (ReXGradient private) | 0.984 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 52 | MAIRA-2 Microsoft (ReXGradient private) | 0.963 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 53 | MedGemma 1.5 4B Google (ReXGradient private) | 0.957 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 54 | BiomedGPT-IU Lehigh University (IU-Xray) | 0.956 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 55 | RadPhi4VisionCXR Microsoft Research (ReXVQA) | 0.94 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 56 | RadPhi4VisionCXR Microsoft Research (CheXpert Plus) | 0.934 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 57 | CheXOne-R1 Stanford (ReXGradient private) | 0.926 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 58 | CheXpertPlus-CheX Stanford (IU-Xray) | 0.92 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 59 | MedVersa Harvard (MIMIC-CXR) | 0.919 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 60 | CX-Mind SJTU (ReXGradient private) | 0.917 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 61 | VLCI-MIMIC SYSU (IU-Xray) | 0.913 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 62 | CheXOne-R1 Stanford (MIMIC-CXR) | 0.911 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 63 | Libra University of Glasgow (MIMIC-CXR) | 0.898 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 64 | VLCI-IU SYSU (ReXGradient private) | 0.897 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 65 | RadPhi3.5Vision Microsoft (ReXGradient private) | 0.891 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 66 | RGRG TUM (ReXGradient private) | 0.888 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 67 | RadPhi3.5Vision Microsoft (MIMIC-CXR) | 0.888 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 68 | DD-LLaVA-X SNUH (ReXGradient private) | 0.886 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 69 | Libra University of Glasgow (ReXGradient private) | 0.881 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 70 | CheXOne-R1 Stanford (ReXVQA) | 0.8803 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 71 | RaDialog TUM (ReXGradient private) | 0.876 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 72 | CXRMate-ED CSIRO (ReXGradient private) | 0.872 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 73 | CXRMate-ED CSIRO (MIMIC-CXR) | 0.872 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 74 | CXRMate-RRG24 CSIRO (MIMIC-CXR) | 0.87 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 75 | Cvt2distilgpt2-MIMIC CSIRO (ReXGradient private) | 0.866 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 76 | RadPhi3.5Vision Microsoft (CheXpert Plus) | 0.86 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 77 | Cvt2distilgpt2-IU CSIRO (ReXGradient private) | 0.842 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 78 | CheXpertPlus-CheX-MIMIC Stanford (ReXGradient private) | 0.838 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 79 | MedGemma-4B-it Google (ReXVQA) | 0.8344 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 80 | CheXpertPlus-CheX-MIMIC Stanford (ReXGradient private) | 0.83 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 81 | CheXagent Stanford (IU-Xray) | 0.827 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 82 | CheXpertPlus-CheX-MIMIC Stanford (MIMIC-CXR) | 0.825 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 83 | CheXpertPlus-CheX-MIMIC Stanford (CheXpert Plus) | 0.808 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 84 | CheXpertPlus-CheX-MIMIC Stanford (MIMIC-CXR) | 0.805 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 85 | CheXpertPlus-MIMIC Stanford (MIMIC-CXR) | 0.802 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 86 | DD-LLaVA-X SNUH (MIMIC-CXR) | 0.801 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 87 | CXRMate-RRG24 CSIRO (CheXpert Plus) | 0.801 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 88 | RaDialog TUM (MIMIC-CXR) | 0.799 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 89 | CXRMate-RRG24 CSIRO (ReXGradient private) | 0.792 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 90 | CheXpertPlus-MIMIC Stanford (ReXGradient private) | 0.791 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 91 | CheXpertPlus-MIMIC Stanford (MIMIC-CXR) | 0.788 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 92 | MAIRA-2 Microsoft (CheXpert Plus) | 0.788 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 93 | CheXpertPlus-CheX Stanford (ReXGradient private) | 0.787 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 94 | CheXpertPlus-CheX Stanford (CheXpert Plus) | 0.786 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 95 | CX-Mind SJTU (MIMIC-CXR) | 0.782 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 96 | CheXpertPlus-MIMIC Stanford (ReXGradient private) | 0.777 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 97 | RadFM SJTU (ReXGradient private) | 0.775 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 98 | BiomedGPT-IU Lehigh University (ReXGradient private) | 0.771 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 99 | MoERad-MIMIC IIT Madras (ReXGradient private) | 0.756 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 100 | RGRG TUM (MIMIC-CXR) | 0.755 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 101 | DD-LLaVA-X SNUH (CheXpert Plus) | 0.753 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 102 | CheXpertPlus-CheX Stanford (ReXGradient private) | 0.748 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 103 | MedGemma Google (MIMIC-CXR) | 0.744 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 104 | CheXagent Stanford (MIMIC-CXR) | 0.741 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 105 | RadFM SJTU (ReXGradient private) | 0.737 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 106 | MedGemma 1.5 4B Google (MIMIC-CXR) | 0.734 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 107 | MoERad-MIMIC IIT Madras (MIMIC-CXR) | 0.726 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 108 | CXRMate-ED CSIRO (CheXpert Plus) | 0.723 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 109 | VLCI-MIMIC SYSU (ReXGradient private) | 0.721 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 110 | Cvt2distilgpt2-MIMIC CSIRO (MIMIC-CXR) | 0.719 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 111 | MedVersa Harvard (CheXpert Plus) | 0.719 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 112 | Libra University of Glasgow (CheXpert Plus) | 0.718 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 113 | CheXpertPlus-CheX Stanford (MIMIC-CXR) | 0.715 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 114 | RaDialog TUM (CheXpert Plus) | 0.709 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 115 | GPT4V OpenAI (IU-Xray) | 0.708 | GPT-4 openai-gpt-4 | Imported | 2026-05-27 |
| 116 | MedGemma Google (CheXpert Plus) | 0.706 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 117 | UniRG-CXR Microsoft Research (CheXpert Plus) | 0.702 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 118 | CheXpertPlus-CheX Stanford (MIMIC-CXR) | 0.698 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 119 | MAIRA-2 Microsoft (MIMIC-CXR) | 0.694 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 120 | Eagle2-9B NVIDIA (ReXVQA) | 0.6939 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 121 | Qwen2.5VL-7B-Instruct Alibaba (ReXVQA) | 0.6867 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 122 | Qwen2VL-7B-Instruct Alibaba (ReXVQA) | 0.6835 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 123 | GPT4V OpenAI (IU-Xray) | 0.683 | GPT-4 openai-gpt-4 | Imported | 2026-05-27 |
| 124 | VLCI-MIMIC SYSU (MIMIC-CXR) | 0.68 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 125 | CheXOne-R1 Stanford (CheXpert Plus) | 0.68 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 126 | MedGemma 1.5 4B Google (MIMIC-CXR) | 0.678 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 127 | CheXagent Stanford (ReXGradient private) | 0.674 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 128 | RGRG TUM (CheXpert Plus) | 0.674 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 129 | CheXpertPlus-MIMIC Stanford (CheXpert Plus) | 0.663 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 130 | CX-Mind SJTU (CheXpert Plus) | 0.656 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 131 | RadFM SJTU (MIMIC-CXR) | 0.65 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 132 | MoERad-IU IIT Madras (MIMIC-CXR) | 0.643 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 133 | MoERad-MIMIC IIT Madras (CheXpert Plus) | 0.641 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 134 | CheXagent Stanford (CheXpert Plus) | 0.638 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 135 | MedGemma 1.5 4B Google (CheXpert Plus) | 0.632 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 136 | GPT4V OpenAI (ReXGradient private) | 0.629 | GPT-4 openai-gpt-4 | Imported | 2026-05-27 |
| 137 | Janus-Pro-7B DeepSeek (ReXVQA) | 0.627 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 138 | Cvt2distilgpt2-MIMIC CSIRO (CheXpert Plus) | 0.626 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 139 | RadFM SJTU (MIMIC-CXR) | 0.625 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 140 | Phi35-Vision-Instruct Microsoft (ReXVQA) | 0.618 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 141 | Cvt2distilgpt2-IU CSIRO (MIMIC-CXR) | 0.613 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 142 | GPT4V OpenAI (ReXGradient private) | 0.605 | GPT-4 openai-gpt-4 | Imported | 2026-05-27 |
| 143 | VLCI-IU SYSU (MIMIC-CXR) | 0.599 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 144 | MoERad-IU IIT Madras (CheXpert Plus) | 0.595 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 145 | VLCI-MIMIC SYSU (CheXpert Plus) | 0.589 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 146 | Cvt2distilgpt2-IU CSIRO (CheXpert Plus) | 0.577 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 147 | RadFM SJTU (CheXpert Plus) | 0.572 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 148 | GPT4V OpenAI (CheXpert Plus) | 0.568 | GPT-4 openai-gpt-4 | Imported | 2026-05-27 |
| 149 | GPT4V OpenAI (MIMIC-CXR) | 0.558 | GPT-4 openai-gpt-4 | Imported | 2026-05-27 |
| 150 | VLCI-IU SYSU (CheXpert Plus) | 0.555 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 151 | BiomedGPT-IU Lehigh University (CheXpert Plus) | 0.552 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 152 | GPT4V OpenAI (MIMIC-CXR) | 0.549 | GPT-4 openai-gpt-4 | Imported | 2026-05-27 |
| 153 | BiomedGPT-IU Lehigh University (MIMIC-CXR) | 0.544 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 154 | LLM-CXR KAIST (CheXpert Plus) | 0.519 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 155 | LLM-CXR KAIST (MIMIC-CXR) | 0.516 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 156 | CheXpertPlus_CheX Stanford (CheXpert Plus) | 0.512 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 157 | CheXpertPlus_CheX_MIMIC Stanford (CheXpert Plus) | 0.511 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 158 | LLM-CXR KAIST (ReXGradient private) | 0.507 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 159 | MedVersa Harvard (CheXpert Plus) | 0.493 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 160 | LLM-CXR KAIST (IU-Xray) | 0.486 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 161 | CheXpertPlus_MIMIC Stanford (CheXpert Plus) | 0.482 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 162 | MedGemma 1.5 4B Google (CheXpert Plus) | 0.466 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 163 | RadFM SJTU (CheXpert Plus) | 0.443 | — | Imported | 2026-05-27 |
| 164 | GPT4V OpenAI (CheXpert Plus) | 0.431 | GPT-4 openai-gpt-4 | Imported | 2026-05-27 |
| 165 | LLaVA-1.5-7B Meta (ReXVQA) | 0.2632 | — | Imported | 2026-05-27 |
No matching rows.