SAFE Audio Challenge Task 1
SAFE Audio Challenge Task 1 evaluates systems for detecting generated audio against pristine audio sources.
14rows
balanced_accuracyprimary metric
2026-05-06sampled
Metadata
Metrics
generated_g_02, generated_g_04, generated_g_05, generated_g_06, generated_g_09, generated_g_10, generated_g_11, pristine_p_00, pristine_p_01, pristine_p_02, pristine_p_05, pristine_p_09, pristine_p_10, pristine_p_11, pristine_p_16, pristine_p_18, pristine_p_20, generated_accuracy, pristine_accuracy, balanced_accuracy, total_time (lower is better), fail_rate (lower is better)
| Rank | Subject | balanced_accuracy | Model Match | Provenance | Sampled |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISPL | 0.90 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 2 | baseline-2 | 0.86 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 3 | baseline-1 | 0.82 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 4 | ISSF | 0.81 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 5 | Anon_Peking | 0.77 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 6 | viper-purdue | 0.77 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 7 | JAIST-HIS | 0.73 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 8 | DMF | 0.64 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 9 | ZJM0813 | 0.64 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 10 | test | 0.61 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 11 | gylin | 0.54 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 12 | safe-test | 0.51 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 13 | UCASRikki | 0.50 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 14 | csun22 | 0.41 | — | Imported | 2026-05-06 |
No matching rows.