Sefaria Rabbinic Embedding Leaderboard
Embedding retrieval leaderboard for rabbinic and Jewish textual bitext alignment across Talmud, Jerusalem Talmud, Mishnah, Midrash Rabbah, Tanakh commentary, Hasidic/Kabbalistic texts, Halacha, Philosophy, Targum, and Mussar/Ethics.
28rows
recall_at_1primary metric
2026-05-06sampled
Metadata
Metrics
Recall@1, Recall@5, Recall@10, MRR, Bitext Accuracy, Average True Pair Similarity, Average Random Pair Similarity (lower is better)
| Rank | Subject | Recall@1 | Model Match | Provenance | Sampled |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini Embedding 001 | 93.88 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 2 | Gemini Embedding 001 (768d) | 93.55 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 3 | F2LLM-v2-14B | 93.34 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 4 | F2LLM-v2-8B | 91.40 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 5 | harrier-oss-v1-27b | 90.40 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 6 | Qwen3-Embedding-8B | 89.40 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 7 | Octen-Embedding-8B | 85.63 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 8 | Voyage AI voyage-multilingual-2 | 84.20 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 9 | F2LLM-v2-4B | 83.12 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 10 | Qwen3-Embedding-4B | 83.04 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 11 | KaLM-Embedding-Gemma3-12B-2511 | 75.73 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 12 | OpenAI text-embedding-3-large | 69.93 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 13 | F2LLM-v2-1.7B | 67.72 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 14 | Linq-Embed-Mistral | 53.05 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 15 | Voyage AI voyage-3 | 49.19 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 16 | Voyage AI voyage-3.5 | 37.27 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 17 | Cohere embed-multilingual-v3.0 | 26.43 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 18 | Octen-Embedding-0.6B | 24.78 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 19 | llama-embed-nemotron-8b | 23.76 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 20 | Multilingual E5 Large | 19.73 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 21 | EmbeddingGemma | 15.45 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 22 | harrier-oss-v1-270m | 12.73 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 23 | harrier-oss-v1-0.6b | 12.30 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 24 | OpenAI text-embedding-3-small | 6.80 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 25 | KaLM-embedding-multilingual-mini-instruct-v2.5 | 5.26 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 26 | dictabert-large | 1.73 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 27 | heBERT | 1.07 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 28 | dictabert-joint | 0.92 | — | Imported | 2026-05-06 |
No matching rows.