TDC Bioavailability_Ma
Therapeutics Data Commons ADMET benchmark leaderboard for TDC.Bioavailability_Ma, reporting AUROC on submitted molecular models.
20rows
aurocprimary metric
2026-05-28sampled
Metadata
Metrics
AUROC, AUROC Std (lower is better)
| Rank | Subject | AUROC | Model Match | Provenance | Sampled |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiniMol | 0.942 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 2 | MapLight + GNN | 0.938 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 3 | ZairaChem | 0.935 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 4 | MapLight | 0.93 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 5 | SimGCN | 0.929 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 6 | AttrMasking | 0.929 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 7 | CFA | 0.928 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 8 | ADMETrix | 0.926 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 9 | ContextPred | 0.923 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 10 | DeepMol (AutoML) | 0.922 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 11 | RDKit2D + MLP (DeepPurpose) | 0.918 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 12 | CNN (DeepPurpose) | 0.908 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 13 | NeuralFP | 0.902 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 14 | GCN | 0.895 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 15 | AttentiveFP | 0.892 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 16 | Chemprop-RDKit | 0.886 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 17 | Morgan + MLP (DeepPurpose) | 0.88 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 18 | Chemprop | 0.86 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 19 | Euclia ML model | 0.845 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 20 | Basic ML | 0.818 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
No matching rows.