TDC CYP2D6_Veith
Therapeutics Data Commons ADMET benchmark leaderboard for TDC.CYP2D6_Veith, reporting AUPRC on submitted molecular models.
19rows
auprcprimary metric
2026-05-28sampled
Metadata
Metrics
AUPRC, AUPRC Std (lower is better)
| Rank | Subject | AUPRC | Model Match | Provenance | Sampled |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MapLight + GNN | 0.79 AUPRC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 2 | ContextPred | 0.739 AUPRC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 3 | MapLight | 0.723 AUPRC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 4 | AttrMasking | 0.721 AUPRC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 5 | MiniMol | 0.719 AUPRC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 6 | ADMETrix | 0.718 AUPRC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 7 | DeepMol (AutoML) | 0.685 AUPRC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 8 | Chemprop-RDKit | 0.673 AUPRC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 9 | CFA | 0.664 AUPRC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 10 | Chemprop | 0.649 AUPRC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 11 | AttentiveFP | 0.646 AUPRC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 12 | ZairaChem | 0.644 AUPRC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 13 | NeuralFP | 0.627 AUPRC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 14 | GCN | 0.616 AUPRC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 15 | RDKit2D + MLP (DeepPurpose) | 0.616 AUPRC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 16 | Morgan + MLP (DeepPurpose) | 0.587 AUPRC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 17 | CNN (DeepPurpose) | 0.544 AUPRC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 18 | Basic ML | 0.358 AUPRC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 19 | Euclia ML model | 0.348 AUPRC | — | Imported | 2026-05-28 |
No matching rows.