TDC HIA_Hou
Therapeutics Data Commons ADMET benchmark leaderboard for TDC.HIA_Hou, reporting AUROC on submitted molecular models.
20rows
aurocprimary metric
2026-05-28sampled
Metadata
Metrics
AUROC, AUROC Std (lower is better)
| Rank | Subject | AUROC | Model Match | Provenance | Sampled |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiniMol | 0.993 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 2 | DeepMol (AutoML) | 0.99 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 3 | MapLight + GNN | 0.989 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 4 | RFStacker | 0.988 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 5 | MapLight | 0.986 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 6 | ADMETrix | 0.985 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 7 | Chemprop-RDKit | 0.981 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 8 | CFA | 0.981 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 9 | AttrMasking | 0.978 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 10 | ContextPred | 0.975 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 11 | AttentiveFP | 0.974 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 12 | RDKit2D + MLP (DeepPurpose) | 0.972 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 13 | Chemprop | 0.965 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 14 | ZairaChem | 0.948 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 15 | NeuralFP | 0.943 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 16 | GCN | 0.936 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 17 | Euclia ML model | 0.926 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 18 | CNN (DeepPurpose) | 0.869 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 19 | Basic ML | 0.818 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
| 20 | Morgan + MLP (DeepPurpose) | 0.807 AUROC | — | Imported | 2026-05-28 |
No matching rows.