TDC PPBR_AZ
Therapeutics Data Commons ADMET benchmark leaderboard for TDC.PPBR_AZ, reporting MAE on submitted molecular models.
20rows
maeprimary metric
2026-05-28sampled
Metadata
Metrics
MAE (lower is better), MAE Std (lower is better)
| Rank | Subject | MAE | Model Match | Provenance | Sampled |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gradient Boost | 7.44 MAE | — | Imported | 2026-05-28 |
| 2 | MapLight + GNN | 7.526 MAE | — | Imported | 2026-05-28 |
| 3 | MapLight | 7.66 MAE | — | Imported | 2026-05-28 |
| 4 | MiniMol | 7.696 MAE | — | Imported | 2026-05-28 |
| 5 | Chemprop | 7.788 MAE | — | Imported | 2026-05-28 |
| 6 | BaseBoosting KyQVZ6b2 | 7.914 MAE | — | Imported | 2026-05-28 |
| 7 | DeepMol (AutoML) | 7.99 MAE | — | Imported | 2026-05-28 |
| 8 | ADMETrix | 8.2 MAE | — | Imported | 2026-05-28 |
| 9 | Chemprop-RDKit | 8.288 MAE | — | Imported | 2026-05-28 |
| 10 | CFA | 8.68 MAE | — | Imported | 2026-05-28 |
| 11 | Basic ML | 9.185 MAE | — | Imported | 2026-05-28 |
| 12 | NeuralFP | 9.292 MAE | — | Imported | 2026-05-28 |
| 13 | AttentiveFP | 9.373 MAE | — | Imported | 2026-05-28 |
| 14 | ContextPred | 9.445 MAE | — | Imported | 2026-05-28 |
| 15 | Euclia ML model | 9.942 MAE | — | Imported | 2026-05-28 |
| 16 | RDKit2D + MLP (DeepPurpose) | 9.994 MAE | — | Imported | 2026-05-28 |
| 17 | AttrMasking | 10.075 MAE | — | Imported | 2026-05-28 |
| 18 | GCN | 10.194 MAE | — | Imported | 2026-05-28 |
| 19 | CNN (DeepPurpose) | 11.106 MAE | — | Imported | 2026-05-28 |
| 20 | Morgan + MLP (DeepPurpose) | 12.848 MAE | — | Imported | 2026-05-28 |
No matching rows.