WeatherBench 2
Standard benchmark and evaluation framework for data-driven weather forecasting models.
24rows
temperature_850_global_rmse_day_10primary metric
2026-05-27sampled
Metadata
Metrics
Temperature 850 hPa global RMSE at day 10 (lower is better), Temperature 850 hPa global RMSE at day 5 (lower is better)
| Rank | Subject | Temperature 850 hPa global RMSE at day 10 | Model Match | Provenance | Sampled |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FGN (oper.) (mean) vs Analysis | 2.595302 K | — | Imported | 2026-05-27 |
| 2 | FGN (oper.) (mean) vs ERA5 | 2.637431 K | — | Imported | 2026-05-27 |
| 3 | Tianji vs ERA5 | 2.6738 K | — | Imported | 2026-05-27 |
| 4 | GenCast (oper.) (mean) vs Analysis | 2.693422 K | — | Imported | 2026-05-27 |
| 5 | GenCast (oper.) (mean) vs ERA5 | 2.730954 K | — | Imported | 2026-05-27 |
| 6 | IFS ENS (mean) vs Analysis | 2.761244 K | — | Imported | 2026-05-27 |
| 7 | IFS ENS (mean) vs ERA5 | 2.801614 K | — | Imported | 2026-05-27 |
| 8 | Aurora (oper.) vs Analysis | 2.979388 K | — | Imported | 2026-05-27 |
| 9 | GraphCast vs ERA5 | 3.361089 K | — | Imported | 2026-05-27 |
| 10 | GraphCast (oper.) vs Analysis | 3.364056 K | — | Imported | 2026-05-27 |
| 11 | GraphCast (oper.) vs ERA5 | 3.389105 K | — | Imported | 2026-05-27 |
| 12 | Climatology vs ERA5 | 3.424017 K | — | Imported | 2026-05-27 |
| 13 | Pangu-Weather vs ERA5 | 3.563339 K | — | Imported | 2026-05-27 |
| 14 | Pangu-Weather (oper.) vs Analysis | 3.573003 K | — | Imported | 2026-05-27 |
| 15 | Pangu-Weather (oper.) vs ERA5 | 3.593406 K | — | Imported | 2026-05-27 |
| 16 | IFS HRES vs Analysis | 3.626331 K | — | Imported | 2026-05-27 |
| 17 | FGN (oper.) (1st member) vs Analysis | 3.631937 K | — | Imported | 2026-05-27 |
| 18 | IFS HRES vs ERA5 | 3.653099 K | — | Imported | 2026-05-27 |
| 19 | FGN (oper.) (1st member) vs ERA5 | 3.659759 K | — | Imported | 2026-05-27 |
| 20 | GenCast (oper.) (1st member) vs Analysis | 3.742646 K | — | Imported | 2026-05-27 |
| 21 | GenCast (oper.) (1st member) vs ERA5 | 3.769575 K | — | Imported | 2026-05-27 |
| 22 | IFS ENS (1st member) vs Analysis | 3.86141 K | — | Imported | 2026-05-27 |
| 23 | IFS ENS (1st member) vs ERA5 | 3.890737 K | — | Imported | 2026-05-27 |
| 24 | Persistence vs ERA5 | 4.74356 K | — | Imported | 2026-05-27 |
No matching rows.