WorldArena Track 2
WorldArena leaderboard track for embodied world models on data-engine and action-planner functional utility tasks.
7rows
ewm_scoreprimary metric
2026-05-06sampled
Metadata
Metrics
EWMScore, Data Engine, Action Planner
| Rank | Subject | EWMScore | Model Match | Provenance | Sampled |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WoW | 39.25 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 2 | RoboMaster | 25.75 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 3 | wan2.2 | 22 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 4 | Vidar | 21.75 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 5 | TesserAct | 18 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 6 | Genie Envisioner | 14.50 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 7 | GigaWorld-0 | 10 | — | Imported | 2026-05-06 |
No matching rows.