LMArena Search Arena
Crowdsourced pairwise human-preference leaderboard for search-augmented AI systems in LMArena.
25rows
ratingprimary metric
2026-05-06sampled
Metadata
Metrics
Arena rating, Rating lower bound, Rating upper bound, Votes
| Rank | Subject | Arena rating | Model Match | Provenance | Sampled |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | claude-opus-4-6-search | 1254.81 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 2 | gpt-5.5-search | 1234.91 | GPT-5.5 openai-gpt-5.5 | Imported | 2026-05-06 |
| 3 | claude-opus-4-7 | 1233.14 | Claude Opus 4.7 anthropic-claude-opus-4.7 | Imported | 2026-05-06 |
| 4 | claude-sonnet-4-6-search | 1220.58 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 5 | gemini-3.1-pro-grounding | 1217.95 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 6 | gpt-5.2-search | 1212.66 | GPT-5.2 openai-gpt-5.2 | Imported | 2026-05-06 |
| 7 | gemini-3-pro-grounding | 1209.65 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 8 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309 | 1209.21 | Grok 4.20 Multi-Agent x-ai-grok-4.20-multi-agent | Imported | 2026-05-06 |
| 9 | gemini-3-flash-grounding | 1207.56 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 10 | grok-4.3 | 1204.64 | Grok 4.3 x-ai-grok-4.3 | Imported | 2026-05-06 |
| 11 | grok-4.20-beta1 | 1202.96 | Grok 4.20 x-ai-grok-4.20 | Imported | 2026-05-06 |
| 12 | gpt-5.1-search | 1201.06 | GPT-5.1 openai-gpt-5.1 | Imported | 2026-05-06 |
| 13 | gpt-5.4-search | 1200.55 | GPT-5.4 openai-gpt-5.4 | Imported | 2026-05-06 |
| 14 | claude-opus-4-5-search | 1179.62 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 15 | gpt-5.2-search-non-reasoning | 1177.64 | GPT-5.2 openai-gpt-5.2 | Imported | 2026-05-06 |
| 16 | grok-4-1-fast-search | 1175.78 | Grok 4.1 Fast x-ai-grok-4.1-fast | Imported | 2026-05-06 |
| 17 | grok-4-fast-search | 1172.46 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 18 | claude-sonnet-4-5-search | 1151.57 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 19 | claude-opus-4-1-search | 1144.55 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 20 | o3-search | 1144.13 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 21 | gemini-2.5-pro-grounding | 1143 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 22 | grok-4-search | 1142.31 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 23 | ppl-sonar-reasoning-pro-high | 1139.17 | — | Imported | 2026-05-06 |
| 24 | gpt-5-search | 1133.24 | GPT-5 openai-gpt-5 | Imported | 2026-05-06 |
| 25 | ppl-sonar-pro-high | 1130.55 | — | Imported | 2026-05-06 |
No matching rows.