Qwen3 VL 30B A3B Thinking
Qwen / Qwen
26scores
26benchmarks
$0.13 / $1.56 per 1M tokenscost in/out
Metadata
Qwen Open source
Aliases: qwen-qwen3-vl-30b-a3b-thinking, qwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking, qwen3-vl-30b-a3b-thinking
| Benchmark | Category | Rank | Score | Sampled |
|---|---|---|---|---|
| OpenUGI | Alignment | 1027 | 22.57 | 2026-05-06 |
| Arena-Hard v2 | General Knowledge | 13 | 0.57 | 2026-05-06 |
| MMLU-ProX | General Knowledge | 15 | 0.76 | 2026-05-06 |
| MMLU-Redux | General Knowledge | 20 | 0.91 | 2026-05-06 |
| Multi-IF | Instruction Following | 12 | 0.73 | 2026-05-06 |
| PolyMATH | Mathematics | 10 | 0.52 | 2026-05-06 |
| Medmarks | Medical | 22 | 0.5508662829903576 | 2026-05-27 |
| BLINK | Multimodal | 9 | 0.65 | 2026-05-06 |
| CC-OCR | Multimodal | 13 | 0.78 | 2026-05-06 |
| CharadesSTA | Multimodal | 5 | 0.63 | 2026-05-06 |
| CharXiv-D | Multimodal | 6 | 0.87 | 2026-05-06 |
| CharXiv-R | Multimodal | 27 | 0.57 | 2026-05-06 |
| InfoVQAtest | Multimodal | 6 | 0.86 | 2026-05-06 |
| LVBench | Multimodal | 11 | 0.59 | 2026-05-06 |
| MM-MT-Bench | Multimodal | 8 | 7.90 | 2026-05-06 |
| MuirBench | Multimodal | 3 | 0.78 | 2026-05-06 |
| Physical AI Bench Understanding | Multimodal | 11 | 57.30 | 2026-05-06 |
| VideoMMMU | Multimodal | 17 | 0.75 | 2026-05-06 |
| OCRBench-V2 (en) | OCR | 9 | 0.63 | 2026-05-06 |
| OCRBench-V2 (zh) | OCR | 5 | 0.60 | 2026-05-06 |
| ERQA | Reasoning | 16 | 0.45 | 2026-05-06 |
| BFCL-v3 | Tool Use | 12 | 0.69 | 2026-05-06 |
| ODinW | Vision | 12 | 0.42 | 2026-05-06 |
| K-MetBench | Weather | 14 | 74.9% accuracy | 2026-05-28 |
| Creative Writing v3 | Writing | 11 | 0.82 | 2026-05-06 |
| WritingBench | Writing | 7 | 0.85 | 2026-05-06 |
No matching rows.