Qwen3.5 397B A17B

Qwen / Qwen

58scores
48benchmarks
$0.39 / $2.34 per 1M tokenscost in/out

Metadata

Qwen Open source

Aliases: qwen-qwen3.5-397b-a17b, qwen-qwen3.5-397b-a17b-20260216, qwen/qwen3.5-397b-a17b, qwen/qwen3.5-397b-a17b-20260216, qwen3.5-397b-a17b, qwen3.5-397b-a17b-20260216

Benchmark Results

Benchmark Category Rank Score Sampled
APEX-Agents-AA Agentic 9 15.3% 2026-05-11
DeepPlanning Agentic 2 0.34 2026-05-06
Gert Labs Rankings Agentic 27 0.49 2026-05-11
ITBench-AA Agentic 13 34.1% 2026-05-28
PinchBench Agentic 7 0.89 2026-05-06
ScreenSpot-Pro Agentic 10 65.60 2026-05-06
t2-bench Agentic 4 0.87 2026-05-06
Tau2-Bench Telecom Agentic 18 95.6% 2026-05-11
Tau2-Bench Telecom Agentic 96 83.9% 2026-05-11
Terminal-Bench Hard Agentic 38 40.9% 2026-05-11
Terminal-Bench Hard Agentic 60 35.6% 2026-05-11
Toolathlon Agentic 13 0.38 2026-05-06
YC-Bench Agentic 9 90787 2026-05-06
OpenUGI Alignment 883 28.52 2026-05-06
OpenUGI Alignment 962 25.70 2026-05-06
ALE-Bench Coding 58 621.92 2026-05-06
Arena AI Code Coding 38 1388 2026-05-06
SciCode Coding 70 42% 2026-05-11
SciCode Coding 76 41.1% 2026-05-11
AA-Omniscience Factuality 20 -29.78 2026-05-11
MAXIFE General Knowledge 1 0.88 2026-05-06
MMLU-ProX General Knowledge 1 0.85 2026-05-06
MMLU-Redux General Knowledge 1 0.95 2026-05-06
NOVA-63 General Knowledge 1 0.59 2026-05-06
IFBench Instruction Following 2 0.77 2026-05-06
AIIQ Composite IQ Intelligence 28 104 2026-05-12
Artificial Analysis Intelligence Index Intelligence 41 45.05 2026-05-11
Artificial Analysis Intelligence Index Intelligence 74 40.1 2026-05-11
Humanity's Last Exam Intelligence 35 27.3% 2026-05-11
Humanity's Last Exam Intelligence 76 18.8% 2026-05-11
MathVision Intelligence 6 88.60 2026-05-06
AA-LCR Long Context 3 0.69 2026-05-06
LiveMathematicianBench Math 4 35.6% 2026-05-28
AIME 2026 Mathematics 5 93.33 2026-05-06
HMMT 2025 Mathematics 7 0.95 2026-05-06
HMMT February 2026 Mathematics 1 87.88 2026-05-06
IMO-AnswerBench Mathematics 9 0.81 2026-05-06
PolyMATH Mathematics 2 0.73 2026-05-06
Design Arena Multimodal 35 1238 2026-05-06
LMArena Vision Arena Multimodal 19 1257.51 2026-05-06
MMLongBench-Doc Multimodal 2 61.50 2026-05-06
Video-MME v2 Multimodal 2 55.90 2026-05-06
Video-MME v2 Multimodal 4 48.90 2026-05-06
Artificial Analysis Openness Index Openness 143 38.89 2026-05-11
Artificial Analysis Openness Index Openness 144 38.89 2026-05-11
Global PIQA Reasoning 3 0.90 2026-05-06
GPQA Diamond Reasoning 19 89.3% 2026-05-11
GPQA Diamond Reasoning 43 86.1% 2026-05-11
HarmActionsEval Safety 1 23.40 2026-05-06
InvisibleBench Safety 6 0.05 2026-05-06
LiveSecBench Safety 5 81.52 2026-05-27
CritPt Science 64 1.7% 2026-05-11
CritPt Science 102 0.9% 2026-05-11
BrowseComp-zh Search 1 0.70 2026-05-06
Seal-0 Search 4 0.47 2026-05-06
WideSearch Search 4 0.74 2026-05-06
BFCL-V4 Tool Use 1 0.73 2026-05-06
WMT24++ Translation 4 0.79 2026-05-06